常用工作电极的完整列表
);我们生产和供应各种材料和规格的工作电极,以满足各种科研条件下的使用需求。除了常规的工作电极,我们还提供电极的定制业务。
无论那种类型的电极,正常使用条件为在常温常压下使用。在开始使用电极之前,请务必仔细阅读有关各类电极使用的ALS配件产品使用手册中的说明。
为何选择BAS工作电极?
配件产品使用手册链接
- 特氟龙环嵌入型玻碳电极
- 玻碳电极
- 金电极
- 铂电极
- 银电极
- 镍电极
- 热解石墨电极
- 其它金属电极
- 金属丝纱网电极
- 碳糊电极
- 多孔碳电极
- RRDE
玻碳圆盘电极

特点
• 常用的电极
• 氧气和氢气发生的过电位高
• 化学性质稳定
| 产品编号 | 品名 | 绝缘体材料 | 技术参数 | |
| OD: 外径 | ID: 内径 | |||
| 002417 | GCE 玻碳圆盘电极 | PEEK | 10 mm | 5 mm |
| 002012 | GCE 玻碳圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 012744 | LGCE 玻碳圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 012297 | GCE 玻碳圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 1.6 mm |
| 013914 | GCE 玻碳圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 1 mm |
| 012298 | GCE 玻碳圆盘电极 | PEEK | 3 mm | 1.6 mm |
| 013915 | SGCE 玻碳圆盘电极 | PEEK | 3 mm | 1 mm |
| 014092 | MCE 碳纤维微电极 | 玻璃 | 4 mm*1 | 34µm*2 |
*1. 玻璃的末端被压扁成椭圆形。
*2. 碳纤维并非完全呈圆形,而是略带不规则性。
金盘电极

特点
• 传统的电极
• 无氢吸附波
• 用于硫醇检测
| 产品编号 | 品名 | 绝缘体材料 | 技术参数 | |
| OD: 外径 | ID: 内径 | |||
| 002418 | AUE 金圆盘电极 | PEEK | 10 mm | 5 mm |
| 002421 | AUE 金圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 012746 | LAUE 金圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002014 | AUE 金圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 1.6 mm |
| 002314 | SAUE 金圆盘电极 | PEEK | 3 mm | 1.6 mm |
| 002010 | MAUE 金圆盘微电极 | 玻璃 | 4 mm | 100 µm |
| 002004 | MAUE 金圆盘微电极 | 玻璃 | 4 mm | 25 µm |
| 002006 | MAUE 金圆盘微电极 | 玻璃 | 4 mm | 10 µm |
铂圆盘电极

特点
• 传统的电极
• 易生成氢气吸附波
• 用于过氧化氢和氧化剂检测
• 适用于有机溶液中的测量
| 产品编号 | 品名 | 绝缘体材料 | 技术参数 | |
| OD: 外径 | ID: 内径 | |||
| 002420 | PTE 铂圆盘电极 | PEEK | 10 mm | 5 mm |
| 002422 | PTE 铂圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 012745 | LPTE 铂圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002013 | PTE 铂圆盘电极 | PEEK | 6 mm | 1.6 mm |
| 002313 | SPTE 铂圆盘电极 | PEEK | 3 mm | 1.6 mm |
| 002009 | MPTE 铂圆盘微电极 | 玻璃 | 4 mm | 100 µm |
| 002003 | MPTE 铂圆盘微电极 | 玻璃 | 4 mm | 25 µm |
| 002005 | MPTE 铂圆盘微电极 | 玻璃 | 4 mm | 10 µm |








