电化学壁喷射流动池
 

这种流动池是由薄层电极和对称设计构成。试样的壁射流,射到电极的表面上,呈三维扩散。当试样液直接射到薄层电极上后,液体从电极的中心向周围流动,提高了检测灵敏度。
    电化学流动池用的工作电极被嵌入安装于 PEEK 树脂块中。这种树脂可以防止外部噪声对电极的影响,具有高硬度并对有机溶剂有优良的耐药品性,无论流动相的组分如何,研究人员均可将其用于高效液相色谱法等流动体系的测定。
    在液相色谱研究中,通常使用玻碳对溶液的氧化还原反应进行研究。铂,金,碳糊,镍电极用于特定的研究目的。薄层电化学池 已在 例如流动注射分析(FIA)和高效液相色谱法等研究领域得到应用。
点击下列产品编号,可自动记入至网上报价页
| 产品编号 | 品名 | 
| 012799 | 电化学壁喷射流动池 | 
∗ 工作电极,参比电极,垫片为单独出售品项。
电化学壁喷射流动池构造

- 特点
- 工作电极
- 内含品項
- 可选购品项
壁喷射流动池是为微孔色谱测定而研发的。当流速为 10 µL/min (微升/分钟) 或更低时,其检测效率会提高。
| 电化学壁喷射流动池内含品項 | ||
| 配件 | 材料 | 数量 | 
| 壁喷射流动池模块 | PEEK*1 | 1 | 
| 流动池底座模块 | POM*2 | 1 | 
| 流动池底座用螺丝 | SUS*3 | 2 | 
| 流动池侧臂块 | SUS | 2 | 
| 侧臂块固定螺丝 | SUS | 2 | 
| 工作电极夹紧用手紧螺丝 | SUS | 1 | 
| 工作电极夹紧用不锈钢垫板 | SUS | 1 | 
| 夹紧侧臂块用不锈钢块 | SUS | 1 | 
| 聚四氟乙烯管 | ETFE | 30 cm 80 cm | 
| 硅胶管 | 硅胶 | 2 cm 28 cm | 
| 不锈钢管 5 cm | SUS | 1 | 
| 手紧密封接头 | PEEK | 3 | 
∗1 PEEK 聚醚醚酮
∗2 POM 聚甲醛
∗3 SUS 不锈钢
点击下列产品编号,可自动记入至网上报价页
| 产品编号 | 品名 | 尺寸 | 
| 参比电极 | ||
| 014051 | RE-3VT 螺纹型参比电极 (Ag/AgCl) | |
| 014052 | RE-61VT 螺纹型碱性溶液用参比电极※ | |
| 013850 | RE-7VN 螺纹型非水体系参比电极 | |
| 垫片 | ||
| 001146 | TG-2MR 聚四氟乙烯垫片 | 12 µm; 4 个 | 
| 001147 | TG-5MR 聚四氟乙烯垫片 | 25 µm; 4 个 | 
| 001148 | TG-6MR 聚四氟乙烯垫片 | 50 µm; 4 个 | 
| 012802 | TG-8MR 聚四氟乙烯垫片 | 100 µm; 4 个 | 
| 001192 | TG-11MR 硅胶垫片 | 500 µm; 4 个 | 
| 001193 | TG-12MR 硅胶垫片 | 1000 µm; 4 个 | 
| 可选购品项 | ||
| 012198 | 流动池用对电极 | |
| 001031 | 电化学壁喷射流动池模块 | |
| 001535 | 1/16"(英寸) PEEK 管 ID: 0.12 mm L: 3 m | |
| 001531 | 1/16" (英寸)PEEK 管 ID: 0.25 mm L: 3 m | |
| 004130 | 密封接头 PEEK (10 个) | |
| 012912 | 0.04"(英寸)单引线接头 (2 个) | |
※ 注意:
使用 014052 RE-61VT 碱性溶液螺旋型参比电极时,请避免以下情况,因为有些内容和工作电极对碱性溶液的耐受性较低。
➀ 高浓度碱性溶液
➁ 高温条件
➂ 长时间使用
